LMA 72


10 km Le Maine Libre

Le samedi 19 nov. 2022

10 km Le Maine Libre

Compte-rendu

 3 375 coureurs étaient inscrits pour la sixième édition du 10km Le Maine Libre

Pour le LMA 72  vous étiez 101 à vous être lancé sur le bitume. Un grand Bravo à tous.

Détail des résultats :

6- NOEL Olivier 2ème de sa catégorie en 33'15
22 ROBERT Vincent 10ème de sa catégorie en 35'23
32 VARET Hugo  16 SE M 00:35:54
47 GAUGAIN Etienne  9 M0 M 00:36:32
63 DELHOMMEAU Fabien 10 M1 M 00:37:03
132 DROUET François 52 SE M 00:39:01
141 ALLIX Antoine 21 M2 M 00:39:10
176 LEMAITRE Anthony 30 M1 M 00:39:45

242 LE GOFFIC Julien 49 M1 M 00:40:51
292 MEDARD Mickael 40 M2 M 00:41:32
293 PINSON Nicolas 42 M0 M 00:41:34
316 WINDELS Yann 45 M2 M 00:41:59

324 HUREAU Manon  4 SE F 00:42:03
335 ROUYAU Jérôme  26 M3 M 00:42:12
349 GIGLIO Jean 60 M1 M 00:42:23 
353 ROBIN Matthieu 53 M0 M 00:42:27 
363 HENNO-BARRIER Lubin 2 CA M 00:42:36
400 KUS Jean-baptiste 66 M0 M 00:43:11
465 THUAUDET Thierry 15 M4 M 00:44:17
502 MOTTAIS Nicolas 85 M1 M 00:44:42
536 HOUDAYER Christophe 81 M2 M 00:45:17
551 MESME Ludovic 84 M2 M 00:45:31
627 HEATH Bek 2 ES F 00:46:45
657 LETOURNEUR Gabin 9 CA M 00:47:08
675 LE SOURD Delphine 9 M2 F 00:47:23
690 LABARRE Jerome 96 M2 M 00:47:35
700 LIGNEUL Emmanuel 56 M3 M 00:47:43 0
711 GUERRIER Marinette 10 M0 F 00:47:56
713 GUEUSSET Marie 10 M2 F 00:47:58
718 GAUTIER Didier FRA 35 M4 M 00:48:06
730 BESNIER Jérôme 59 M3 M 00:48:27 

751 LE GOFFIC Ludivine 11 M1 F 00:48:47
859 REMON LELIEVRE Stephanie 2 M4 F 00:49:59
879 THOMAS Mikael 120 M2 M 00:50:15
886 LANGLAIS Patrice 7 M6 M 00:50:19
989 LINAIS Frederic 137 M2 M 00:51:23
990 POIRIER Arnaud 169 M1 M 00:51:23 
992 BELLANGER Jérôme 133 M0 M 00:51:24
1049 LECOMTE Jimmy 95 M3 M 00:51:53
1074 MEIGNE Vincent 99 M3 M 00:52:10
1145 LE CHEVALIER Pierre 158 M0 M 00:53:07
1158 LE GOURRIEREC Michel 6 M7 M 00:53:15
1221 LETOURNEUR Manuela 14 M3 F 00:53:53
1301 DE PIANTE VICIN Katia 22 M2 F 00:54:59
1306 PREMARTIN Mickael 181 M2 M 00:55:05 
1314 ROBLOT Bruno M1 M 00:55:13
1316 PORTIER Fabrice 128 M3 M 00:55:13
1317 GAULTIER Xavier 211 M1 M 00:55:13 
1318 AHIER Pauline 33 SE F 00:55:14
1324 REBILLARD Cyril 64 M4 M 00:55:15
1337 GASNIER Didier 17 M6 M 00:55:21
1361 EMERY Christian 18 M6 M 00:55:37
1381 ROBLOT Anne Laure 30 M1 F 00:55:47
1394 FOURNIER Eric 142 M3 M 00:55:58

1395 GUETTIER Bertrand 143 M3 M 00:55:58
1417 HELLEC Nathan 17 CA M 00:56:13
1437 HUREL Joel 70 M4 M 00:56:35
1471 HENRIQUES DE CASTRO Vanessa 37 M1 F 00:56:58
1480 FEVE Patrick 150 M3 M 00:57:03 0
1509 LEROCH Mathieu 239 M1 M 00:57:21
1516 BARDET Rene  1 M8 M 00:57:26
1561 PETITPREZ Colette 12 M4 F 00:57:55
1562 ARMANGE Celine 43 M0 F 00:57:58 0
1565 LELIEVRE Tony 198 M2 M 00:57:59 
1568 PROVOST Stéphanie 34 M2 F 00:57:59
1589 FREULON Sophie 28 M3 F 00:58:10
1713 BEAU Stéphane 90 M4 M 00:59:29
1716 GRAUF Isabelle 17 M4 F 00:59:33
1755 GUIBERT Lucie 72 SE F 00:59:58
1782 PIRON Anne-laure  47 M2 F 01:00:20
1796 LETOURNEUR Steve 180 M3 M 01:00:29 
1815 MIGNON Yves 97 M4 M 01:00:39
1853 TRUDELLE Sebastien 219 M2 M 01:00:58
1890 PERENNOU Laurent 103 M4 M 01:01:15
1892 SALGADO Mickael  275 M1 M 01:01:16
1902 BARBET Angelique  55 M2 F 01:01:24
1918 ROISNE Clotilde 59 M0 F 01:01:35
1935 COTTEREAU David 221 M2 M 01:01:46 
1940 HENNO Jean-louis 190 M3 M 01:01:50
1955 TESSON Nathalie 59 M2 F 01:01:55
2082 DUPLAY Emmanuel 289 M1 M 01:03:43
2128 LEVEAU Ginette  16 M5 F 01:04:29
2220 ROYER Yasmina  75 M2 F 01:06:02
2222 HUAN Magali  76 M2 F 01:06:02
2286 LEROY Marie 99 M1 F 01:07:02
2350 BAHJAOUI Christelle 86 M2 F 01:07:4
2370 FAYS Axelle 21 ES F 01:07:57
2428 POIRIER Olivier 221 M3 M 01:08:49
2469 BOIVIN Claude 47 M6 M 01:09:47 
2493 ZABOURAEFF Emma  4 CA F 01:10:09
2535 GAUCHER Anne 107 M0 F 01:10:58 
2578 LUCAS Patricia 13 M6 F 01:12:32
2620 KHAMIS Annie  29 M5 F 01:13:37
2632 MONCEAU Cyriaque  140 M4 M 01:13:50 
2635 CHARTRAIN Nicolas  327 M1 M 01:13:51
2674 LOUIS DIT GUERIN Nelly 77 M3 F 01:14:55
2675 GUIBERT Aline 111 M2 F 01:14:57
2741 GASNIER Martine 15 M6 F 01:17:17 0
2761 ROBIL Béatrice 42 M4 F 01:18:06 
2778 HEIDSIECK Severine 116 M2 F 01:19:11 
2785 BALL Pierre FRA 151 M4 M 01:19:59

L'ensemble des résultats à voir ici
 

Photos Denis Lambert Le Maine Libre

 

Peut être une image de 10 personnes, personnes debout et texte qui dit ’2689 2050 1636 S MARATHON RENNES 1449 973 @ 2519 RUBIX’

Peut être une image de 9 personnes, personnes debout et plein air

 

Peut être une image de 5 personnes, personnes debout et plein air

Peut être une image de 13 personnes, personnes debout et plein air

Peut être une image de 4 personnes, personnes debout et plein air

Peut être une image de 3 personnes, personnes debout et plein air

Peut être une image de 4 personnes, personnes debout, plein air et texte qui dit ’H 1952 saucony 247’

Peut être une image de 8 personnes, personnes debout et plein air

Peut être une image de 10 personnes, personnes debout et plein air

Peut être une image de 6 personnes, personnes debout et plein air

Aucune description de photo disponible.

Peut être une image de 11 personnes, personnes debout et plein air

Peut être une image de 8 personnes, personnes debout et plein air

Peut être une image de 8 personnes, personnes debout et texte qui dit ’206 sauco 2872 2555 2517 969 SILID 2709’

Peut être une image de 8 personnes, personnes debout et plein air

Peut être une image de 8 personnes, personnes debout, plein air et texte qui dit ’1765 T 1865 163 2674’

Peut être une image de 5 personnes, personnes debout et plein air

Peut être une image de 9 personnes, personnes debout et plein air

Peut être une image de 6 personnes, personnes debout et plein air

Peut être une image de 4 personnes, personnes debout et plein air

Peut être une image de 10 personnes et personnes debout

Peut être une image de 10 personnes, personnes debout et plein air

Peut être une image de 4 personnes, personnes debout et plein air

Peut être une image de 9 personnes, personnes debout et plein air

Peut être une image de 9 personnes, personnes debout et plein air

Peut être une image de 3 personnes, personnes debout et plein air

Peut être une image de 8 personnes et personnes debout

Peut être une image de 6 personnes, personnes debout et plein air

Peut être une image de 8 personnes, personnes debout et plein air

Peut être une image de 2 personnes et personnes debout

Peut être une image de 9 personnes, personnes debout et plein air

Peut être une image de 6 personnes, personnes debout et plein air

Peut être une image de 6 personnes, personnes debout et plein air

Peut être une image de 9 personnes, personnes debout et plein air

Peut être une image de 9 personnes, personnes debout et plein air

Peut être une image de 9 personnes, personnes debout et plein air

Peut être une image de 5 personnes, personnes debout et plein air

Peut être une image de 6 personnes, personnes debout et plein air

Peut être une image de 9 personnes, personnes debout, plein air et texte qui dit ’28 2814 1522 saucony’

Peut être une image de 7 personnes, personnes debout et plein air

Peut être une image de 5 personnes et personnes debout

Peut être une image de 2 personnes et personnes debout

Peut être une image de 3 personnes, personnes debout et plein air

Peut être une image de 3 personnes, personnes debout et plein air

Peut être une image de 6 personnes et personnes debout

Peut être une image de 5 personnes et personnes debout

Peut être une image de 5 personnes, personnes debout et plein air

Photos Olive Peltier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 km Le Maine Libre

Rendez vous le samedi 19 novembre pour la 6ème édition pour prendre part à cette épreuve incontournable en Sarthe. 

La course se situe Place de l'Eperon 72000 Le mans.

Au programme :

- 10km

 

INSCRIPTIONS 


Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.
Envie de participer ?