Cross Allonnes
Le dimanche 17 nov. 2024
Compte-rendu
N° | Courses |
1 | 9h30 : Cross court solidaire HF (licenciés et non licenciés) 2490m (1 petite et 1 moyenne boucles) |
2 | 9h50 : Course solidaire 5,3 km HF (licenciés et non-licenciés) 5300m (1 moyenne + 1 maxi boucle) |
3 | 10h30 : Bol d’Air des Familles Crédit Agricole ouvert à tous 2024m (2 boucles Bol d’Air) |
4 | 12h00 : Benjamines U14 2490m (1 petite et 1 moyenne boucles) |
5 | 12h15 : Benjamins U14 2490m (1 petite et 1 moyenne boucles) |
6 | 12h30 : Minimes Filles U16 2810m (2 moyennes boucles) |
7 | 12h50 : Minimes Garçons U16 (course 7-1) et Cadettes U18 (course 7-2) 3440m (2 petite et 1 moyenne boucles) |
8 | 13h10 : Cross court Cadets U18 et Juniors Femmes U20 Les juniors femmes peuvent participer, soit à la course junior avec les cadets, soit à la course des As avec les espoirs, séniors et masters (à préciser lors de l’engagement). 4070m (3 moyennes boucles) |
9 | 13h35 : Juniors Hommes U20 (course 9-1) et Masters Hommes 1 et + (course 9-2) 6010m (1 moyenne + 2 grande boucles) |
10 | 14h10 : AS Femmes (Juniors-Espoirs-Séniors-Masters) 7610m (2 moyennes + 2 grandes boucles) |
11 | 14h50 : Balade des Minots (sans classement) – Écoles d’athlétisme 1000m (1 boucle Jeunes) |
12 | 15h00 : Poussines 1000m (1 boucle Jeunes) |
13 | 15h05 : Poussins 1000m (1 boucle Jeunes) |
14 | 15h15 : AS Hommes* (Espoirs-Séniors-Masters 0) – Sélectif pour les Championnats d’Europe de Cross Espoirs et Séniors Classement scratch toutes catégories 8420 m (1 petite + 3 grandes boucles) |
Photos associées
Cross Allonnes 2024
Merci à Jean Godefroy et Sports photos, et Rodrig M'Bock Pour les photos
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.